Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Torque | 110Nm @1750-2500 |
Country of Origin | Made in India |
Gross Vehicle Weight | 2120kg |
Fuel Type | Diesel |
Engine Power | 33 kw @ 3750 r/min (44BHP) |
Color | Thunder Gold & White |
Max Speed | 80km Per Hour |
Engine Displacement | 2 Cylinder, 800 cm DI Engine |
Payload | 1000kg |
Mileage | 17.5 Per Ltr |
Tata Intra V10 AC is also known as our very popular the vahicle is same power like name tata is very good brand this is very popular commercial vahicle.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Capacity Cc | 2200 cc |
Front Brakes | Disc Brake |
Country of Origin | Made in India |
Payload | 1700kg |
Fuel Type | Diesel |
Brand | Tata |
Vehicle Model | Yodha |
Max. Power | 100 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Payload | 1300kg |
Fuel Type | Diesel |
Engine Displacement | 4 Cylinder, 1496 CC, DI Engine |
Torque | 140Nm@1800 - 3000r/min |
Country of Origin | Made in India |
Color | Blue & White |
Mileage | 14.5 per ltr |
Engine Power | 52kw @4000rpm ( 70BHP) |
Gross Vehicle Weight | 2565kg |
Max Speed | 80km Per Hour |
Product Details:
Brand | TATA |
Fuel Type | Diesel |
Max. Power | 73.6kw @ 3750r/min |
Kerb Weight | 1790kg |
Warranty | 3 Years or 3 lakh km |
Payload | 1700kg |
Front Brakes | Hydraulic, Twin Pot Disc Brake |
Turning Circle Radius | 6250 mm |
Load Body Dimension | 2650mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TATA Motors |
Front Brakes | Normal |
Payload | 900 kg |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Tank Capacity | 45 L |
City Mileage | 12.0 kmpl |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Mileage | 14.5 Per Ltr |
Country of Origin | Made in India |
Max Speed | 80km Per Hour |
Fuel Type | Diesel |
Color | White |
Payload | 1300kg |
Engine Displacement | 4 Cylinder, 1496 CC, DI Engine |
Engine Power | 52kw @4000rpm ( 70BHP) |
Gross Vehicle Weight | 2565kg |
Torque | 140Nm@1800 - 3000r/min |
Product Details:
Fuel Type | Diesel |
Fuel Tank Capacity | 60 Ltr |
Engine Type | 4SPCR |
Number of Tyres | 4 Wheeler |
Engine Power | 2956 cc |
Emission Compliances | BS6 |